Seniorenturnier
Hier werden die Ergebnisse des Seniorenturnier veröffentlicht, sobald die Runden ausgetragen wurden.
Rangliste
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Rangliste
| Rang | Name | DWZ | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | Lares Harald | 1948 | 5 | 25,5 | 181 |
| 2 | Ledig Horst | 1812 | 5 | 25 | 175,5 |
| 3 | Hiller Joachim | 1771 | 5 | 21 | 179 |
| 4 | Köhler Gernot Dr. | 1766 | 4,5 | 27 | 177,5 |
| 5 | Ranker Klemens | 1715 | 4,5 | 25,5 | 182 |
| 6 | Derlich Manfred | 1877 | 4 | 26 | 179,5 |
| 7 | Schöler Klaus | 1426 | 4 | 20 | 174 |
| 8 | Reimer Karl | 1408 | 3 | 22,5 | 145 |
| 9 | Schmidt Peter | 1153 | 3 | 19,5 | 151 |
| 10 | Schwarzkopf Robert | 1176 | 3 | 18,5 | 158 |
| 11 | Renz Roland | 0 | 2 | 22,5 | 121,5 |
| 12 | Braun Rolf | 1150 | 2 | 21,5 | 141 |
| 13 | Mang Willi | 1139 | 2 | 21 | 140 |
| 14 | Buchäckert Jürgen | 1812 | 0 | 16,5 | 20 |
Runde 1
| Brett | Name | Elo | Ergebnis | Name | Elo |
| 1 | Lares, Harald | 1948 | ½ – ½ | Schöler, Klaus | 1426 |
| 2 | Reimer, Karl | 1408 | 0 – 1 | Derlich, Manfred | 1877 |
| 3 | Buchäckert, Jürgen | 1812 | – – + | Schwarzkopf, Robert | 1176 |
| 4 | Schmidt, Peter | 1153 | 0 – 1 | Ledig, Horst | 1812 |
| 5 | Hiller, Joachim | 1771 | 1 – 0 | Braun, Rolf | 1150 |
| 6 | Mang, Willi | 1139 | 0 – 1 | Köhler, Gernot Dr. | 1766 |
| 7 | Ranker, Klemens | 1715 | 1 – 0 | Renz, Roland | 0 |
Runde 2
| Brett | Name | Elo | Ergebnis | Name | Elo |
| 1 | Derlich, Manfred | 1877 | 1 – 0 | Ranker, Klemens | 1715 |
| 2 | Ledig, Horst | 1812 | 1 – 0 | Schwarzkopf, Robert | 1176 |
| 3 | Köhler, Gernot Dr. | 1766 | 1 – 0 | Hiller, Joachim | 1771 |
| 4 | Braun, Rolf | 1150 | 0 – 1 | Lares, Harald | 1948 |
| 5 | Schöler, Klaus | 1426 | ½ – ½ | Reimer, Karl | 1408 |
| 6 | Renz, Roland | 0 | 1 – 0 | Schmidt, Peter | 1153 |
| 7 | Mang, Willi | 1139 | 0 | spielfrei | |
| 8 | Buchäckert, Jürgen | 1812 | 0 | nicht ausgelost |
Runde 3
| Brett | Name | Elo | Ergebnis | Name | Elo |
| 1 | Ledig, Horst | 1812 | ½ – ½ | Derlich, Manfred | 1877 |
| 2 | Lares, Harald | 1948 | 1 – 0 | Köhler, Gernot Dr. | 1766 |
| 3 | Hiller, Joachim | 1771 | 1 – 0 | Renz, Roland | 0 |
| 4 | Schwarzkopf, Robert | 1176 | 0 – 1 | Schöler, Klaus | 1426 |
| 5 | Ranker, Klemens | 1715 | 1 – 0 | Reimer, Karl | 1408 |
| 6 | Schmidt, Peter | 1153 | ½ – ½ | Mang, Willi | 1139 |
| 7 | Braun, Rolf | 1150 | 1 | spielfrei | |
| 8 | Buchäckert, Jürgen | 1812 | 0 | nicht ausgelost |
Runde 4
| Brett | Name | Elo | Ergebnis | Name | Elo |
| 1 | Derlich, Manfred | 1877 | 1 – 0 | Lares, Harald | 1948 |
| 2 | Köhler, Gernot Dr. | 1766 | ½ – ½ | Ledig, Horst | 1812 |
| 3 | Schöler, Klaus | 1426 | 0 – 1 | Ranker, Klemens | 1715 |
| 4 | Mang, Willi | 1139 | 0 – 1 | Hiller, Joachim | 1771 |
| 5 | Renz, Roland | 0 | 1 – 0 | Braun, Rolf | 1150 |
| 6 | Reimer, Karl | 1408 | 1 – 0 | Schwarzkopf, Robert | 1176 |
| 7 | Schmidt, Peter | 1153 | 1 | spielfrei | |
| 8 | Buchäckert, Jürgen | 1812 | 0 | nicht ausgelost |
Runde 5
| Brett | Name | Elo | Ergebnis | Name | Elo |
| 1 | Hiller, Joachim | 1771 | 1 – 0 | Derlich, Manfred | 1877 |
| 2 | Ranker, Klemens | 1715 | ½ – ½ | Ledig, Horst | 1812 |
| 3 | Lares, Harald | 1948 | + – – | Renz, Roland | 0 |
| 4 | Schöler, Klaus | 1426 | 0 – 1 | Köhler, Gernot Dr. | 1766 |
| 5 | Schwarzkopf, Robert | 1176 | ½ – ½ | Schmidt, Peter | 1153 |
| 6 | Braun, Rolf | 1150 | 1 – 0 | Mang, Willi | 1139 |
| 7 | Reimer, Karl | 1408 | 1 | spielfrei | |
| 8 | Buchäckert, Jürgen | 1812 | 0 | nicht ausgelost |
Runde 6
| Brett | Name | Elo | Ergebnis | Name | Elo |
| 1 | Ledig, Horst | 1812 | 1 – 0 | Hiller, Joachim | 1771 |
| 2 | Lares, Harald | 1948 | 1 – 0 | Ranker, Klemens | 1715 |
| 3 | Derlich, Manfred | 1877 | 0 – 1 | Köhler, Gernot Dr. | 1766 |
| 4 | Schmidt, Peter | 1153 | ½ – ½ | Reimer, Karl | 1408 |
| 5 | Braun, Rolf | 1150 | 0 – 1 | Schöler, Klaus | 1426 |
| 6 | Mang, Willi | 1139 | ½ – ½ | Schwarzkopf, Robert | 1176 |
| 7 | Buchäckert, Jürgen | 1812 | 0 | nicht ausgelost | |
| 8 | Renz, Roland | 0 | 0 | nicht ausgelost |
Runde 7
| Brett | Name | Elo | Ergebnis | Name | Elo |
| 1 | Ledig, Horst | 1812 | ½ – ½ | Lares, Harald | 1948 |
| 2 | Köhler, Gernot Dr. | 1766 | 0 – 1 | Ranker, Klemens | 1715 |
| 3 | Reimer, Karl | 1408 | 0 – 1 | Hiller, Joachim | 1771 |
| 4 | Derlich, Manfred | 1877 | ½ – ½ | Schmidt, Peter | 1153 |
| 5 | Schöler, Klaus | 1426 | 1 – 0 | Mang, Willi | 1139 |
| 6 | Schwarzkopf, Robert | 1176 | 1 – 0 | Braun, Rolf | 1150 |
| 7 | Buchäckert, Jürgen | 1812 | 0 | nicht ausgelost | |
| 8 | Renz, Roland | 0 | 0 | nicht ausgelost |