Meisteranwärterturniere I (MAT I)
Hier werden die Ergebnisse der Meisterturniere veröffentlicht, sobald die Runden ausgetragen wurden.
Rangliste
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Rangliste
Rang | Name | Elo | Verein/Ort | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Weller, Manuel | 2234 | SC Ramstein-Miesenbach | 7,5 | 6 | 29,75 |
2 | Martin, Mike | 2135 | SV Worms 1878 | 7 | 5 | 27,75 |
3 | Gröschel, Karoline | 1786 | SK Landau | 6 | 3 | 24,75 |
4 | Hirschinger, Thomas | 1977 | SK Landau | 4,5 | 2 | 17 |
5 | Guthmann, Andreas Dr. | 1927 | SC Thallichtenberg | 4,5 | 2 | 16,25 |
6 | Beck, Ilya | 1807 | TSG Eisenberg Schach | 4 | 3 | 13,5 |
7 | Mohammed, Amin | 1866 | SC Pirmasens 1912 | 4 | 3 | 12 |
8 | Brunck, Ole | 1891 | SC Schifferstadt | 2,5 | 1 | 9,75 |
9 | Wilk, Jan | 1813 | SC Bellheim | 2,5 | 1 | 9,5 |
10 | Niekisch, Dirk | 1859 | SV Worms 1878 | 2,5 | 0 | 12,25 |
Runde 1
1. Runde am 31.03.2023 um 18:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
1 | 1807 | Beck, Ilya | 0 – 1 | Weller, Manuel | 2234 |
2 | 1813 | Wilk, Jan | 0 – 1 | Mohammed, Amin | 1866 |
3 | 1927 | Guthmann, Andreas Dr. | 1 – 0 | Brunck, Ole | 1891 |
4 | 1786 | Gröschel, Karoline | ½ – ½ | Hirschinger, Thomas | 1977 |
5 | 2135 | Martin, Mike | 1 – 0 | Niekisch, Dirk | 1859 |
Runde 2
2. Runde am 01.04.2023 um 09:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
1 | 2234 | Weller, Manuel | ½ – ½ | Niekisch, Dirk | 1859 |
2 | 1977 | Hirschinger, Thomas | ½ – ½ | Martin, Mike | 2135 |
3 | 1891 | Brunck, Ole | ½ – ½ | Gröschel, Karoline | 1786 |
4 | 1866 | Mohammed, Amin | ½ – ½ | Guthmann, Andreas Dr. | 1927 |
5 | 1807 | Beck, Ilya | 1 – 0 | Wilk, Jan | 1813 |
Runde 3
3. Runde am 02.04.2023 um 09:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
1 | 1813 | Wilk, Jan | 0 – 1 | Weller, Manuel | 2234 |
2 | 1927 | Guthmann, Andreas Dr. | 1 – 0 | Beck, Ilya | 1807 |
3 | 1786 | Gröschel, Karoline | 1 – 0 | Mohammed, Amin | 1866 |
4 | 2135 | Martin, Mike | 1 – 0 | Brunck, Ole | 1891 |
5 | 1859 | Niekisch, Dirk | 0 – 1 | Hirschinger, Thomas | 1977 |
Runde 4
4. Runde am 02.04.2023 um 15:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
1 | 2234 | Weller, Manuel | 1 – 0 | Hirschinger, Thomas | 1977 |
2 | 1891 | Brunck, Ole | 1 – 0 | Niekisch, Dirk | 1859 |
3 | 1866 | Mohammed, Amin | 0 – 1 | Martin, Mike | 2135 |
4 | 1807 | Beck, Ilya | 0 – 1 | Gröschel, Karoline | 1786 |
5 | 1813 | Wilk, Jan | ½ – ½ | Guthmann, Andreas Dr. | 1927 |
Runde 5
5. Runde am 06.04.2023 um 09:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
1 | 1927 | Guthmann, Andreas Dr. | 0 – 1 | Weller, Manuel | 2234 |
2 | 1786 | Gröschel, Karoline | 1 – 0 | Wilk, Jan | 1813 |
3 | 2135 | Martin, Mike | 1 – 0 | Beck, Ilya | 1807 |
4 | 1859 | Niekisch, Dirk | 0 – 1 | Mohammed, Amin | 1866 |
5 | 1977 | Hirschinger, Thomas | ½ – ½ | Brunck, Ole | 1891 |
Runde 6
6. Runde am 06.04.2023 um 15:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
1 | 2234 | Weller, Manuel | 1 – 0 | Brunck, Ole | 1891 |
2 | 1866 | Mohammed, Amin | ½ – ½ | Hirschinger, Thomas | 1977 |
3 | 1807 | Beck, Ilya | ½ – ½ | Niekisch, Dirk | 1859 |
4 | 1813 | Wilk, Jan | ½ – ½ | Martin, Mike | 2135 |
5 | 1927 | Guthmann, Andreas Dr. | ½ – ½ | Gröschel, Karoline | 1786 |
Runde 7
7. Runde am 07.04.2023 um 09:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
1 | 1786 | Gröschel, Karoline | ½ – ½ | Weller, Manuel | 2234 |
2 | 2135 | Martin, Mike | 1 – 0 | Guthmann, Andreas Dr. | 1927 |
3 | 1859 | Niekisch, Dirk | ½ – ½ | Wilk, Jan | 1813 |
4 | 1977 | Hirschinger, Thomas | 0 – 1 | Beck, Ilya | 1807 |
5 | 1891 | Brunck, Ole | 0 – 1 | Mohammed, Amin | 1866 |
Runde 8
8. Runde am 07.04.2023 um 15:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
1 | 2234 | Weller, Manuel | 1 – 0 | Mohammed, Amin | 1866 |
2 | 1807 | Beck, Ilya | ½ – ½ | Brunck, Ole | 1891 |
3 | 1813 | Wilk, Jan | 0 – 1 | Hirschinger, Thomas | 1977 |
4 | 1927 | Guthmann, Andreas Dr. | ½ – ½ | Niekisch, Dirk | 1859 |
5 | 1786 | Gröschel, Karoline | ½ – ½ | Martin, Mike | 2135 |
Runde 9
9. Runde am 08.04.2023 um 09:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
1 | 2135 | Martin, Mike | ½ – ½ | Weller, Manuel | 2234 |
2 | 1859 | Niekisch, Dirk | ½ – ½ | Gröschel, Karoline | 1786 |
3 | 1977 | Hirschinger, Thomas | ½ – ½ | Guthmann, Andreas Dr. | 1927 |
4 | 1891 | Brunck, Ole | 0 – 1 | Wilk, Jan | 1813 |
5 | 1866 | Mohammed, Amin | 0 – 1 | Beck, Ilya | 1807 |