Meisterturniere B (MTB)
Hier werden die Ergebnisse der Meisterturniere veröffentlicht, sobald die Runden ausgetragen wurden.
Rangliste
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Rangliste
Rang | Name | Elo | Verein/Ort | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Roelle, Philipp | 2038 | SG Kaiserslautern 1905 | 6 | 4 | 24,5 |
2 | Wacker, Felix | 2002 | SC 1997 Lambsheim | 6 | 3 | 25,75 |
3 | Huseynov, Ahad | 2067 | SK Frankenthal | 5,5 | 2 | 22,5 |
4 | Louis, Volker | 2059 | SK Frankenthal | 5 | 2 | 22,5 |
5 | CM Mueller, Markus | 2096 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 4,5 | 2 | 18 |
6 | Gypser, Andreas Dr. | 2134 | SK 1912 Ludwigshafen | 4,5 | 2 | 17,75 |
7 | Huschens, Matthias | 2113 | SG Kaiserslautern 1905 | 4 | 2 | 16 |
8 | Agne, Marcel | 1971 | SC Thallichtenberg | 4 | 0 | 17,5 |
9 | Scherer, Josua | 1865 | SC Thallichtenberg | 3,5 | 1 | 15,25 |
10 | Muths, Lukas | 1870 | SK Frankenthal | 2 | 0 | 9,25 |
Runde 1
1. Runde am 31.03.2023 um 18:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
1 | 2002 | Wacker, Felix | 1 – 0 | Mueller, Markus | 2096 |
2 | 1865 | Scherer, Josua | ½ – ½ | Agne, Marcel | 1971 |
3 | 2038 | Roelle, Philipp | 1 – 0 | Huschens, Matthias | 2113 |
4 | 2134 | Gypser, Andreas Dr. | 0 – 1 | Louis, Volker | 2059 |
5 | 1870 | Muths, Lukas | 0 – 1 | Huseynov, Ahad | 2067 |
Runde 2
2. Runde am 01.04.2023 um 09:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
1 | 2096 | Mueller, Markus | ½ – ½ | Huseynov, Ahad | 2067 |
2 | 2059 | Louis, Volker | ½ – ½ | Muths, Lukas | 1870 |
3 | 2113 | Huschens, Matthias | 0 – 1 | Gypser, Andreas Dr. | 2134 |
4 | 1971 | Agne, Marcel | 0 – 1 | Roelle, Philipp | 2038 |
5 | 2002 | Wacker, Felix | ½ – ½ | Scherer, Josua | 1865 |
Runde 3
3. Runde am 02.04.2023 um 09:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
1 | 1865 | Scherer, Josua | 0 – 1 | Mueller, Markus | 2096 |
2 | 2038 | Roelle, Philipp | 0 – 1 | Wacker, Felix | 2002 |
3 | 2134 | Gypser, Andreas Dr. | ½ – ½ | Agne, Marcel | 1971 |
4 | 1870 | Muths, Lukas | 0 – 1 | Huschens, Matthias | 2113 |
5 | 2067 | Huseynov, Ahad | ½ – ½ | Louis, Volker | 2059 |
Runde 4
4. Runde am 02.04.2023 um 15:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
1 | 2096 | Mueller, Markus | ½ – ½ | Louis, Volker | 2059 |
2 | 2113 | Huschens, Matthias | ½ – ½ | Huseynov, Ahad | 2067 |
3 | 1971 | Agne, Marcel | ½ – ½ | Muths, Lukas | 1870 |
4 | 2002 | Wacker, Felix | ½ – ½ | Gypser, Andreas Dr. | 2134 |
5 | 1865 | Scherer, Josua | 0 – 1 | Roelle, Philipp | 2038 |
Runde 5
5. Runde am 06.04.2023 um 09:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
1 | 2038 | Roelle, Philipp | ½ – ½ | Mueller, Markus | 2096 |
2 | 2134 | Gypser, Andreas Dr. | ½ – ½ | Scherer, Josua | 1865 |
3 | 1870 | Muths, Lukas | 0 – 1 | Wacker, Felix | 2002 |
4 | 2067 | Huseynov, Ahad | ½ – ½ | Agne, Marcel | 1971 |
5 | 2059 | Louis, Volker | 1 – 0 | Huschens, Matthias | 2113 |
Runde 6
6. Runde am 06.04.2023 um 15:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
1 | 2096 | Mueller, Markus | 0 – 1 | Huschens, Matthias | 2113 |
2 | 1971 | Agne, Marcel | ½ – ½ | Louis, Volker | 2059 |
3 | 2002 | Wacker, Felix | ½ – ½ | Huseynov, Ahad | 2067 |
4 | 1865 | Scherer, Josua | ½ – ½ | Muths, Lukas | 1870 |
5 | 2038 | Roelle, Philipp | 1 – 0 | Gypser, Andreas Dr. | 2134 |
Runde 7
7. Runde am 07.04.2023 um 09:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
1 | 2134 | Gypser, Andreas Dr. | ½ – ½ | Mueller, Markus | 2096 |
2 | 1870 | Muths, Lukas | ½ – ½ | Roelle, Philipp | 2038 |
3 | 2067 | Huseynov, Ahad | 1 – 0 | Scherer, Josua | 1865 |
4 | 2059 | Louis, Volker | ½ – ½ | Wacker, Felix | 2002 |
5 | 2113 | Huschens, Matthias | ½ – ½ | Agne, Marcel | 1971 |
Runde 8
8. Runde am 07.04.2023 um 15:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
1 | 2096 | Mueller, Markus | ½ – ½ | Agne, Marcel | 1971 |
2 | 2002 | Wacker, Felix | ½ – ½ | Huschens, Matthias | 2113 |
3 | 1865 | Scherer, Josua | 1 – 0 | Louis, Volker | 2059 |
4 | 2038 | Roelle, Philipp | ½ – ½ | Huseynov, Ahad | 2067 |
5 | 2134 | Gypser, Andreas Dr. | 1 – 0 | Muths, Lukas | 1870 |
Runde 9
9. Runde am 08.04.2023 um 09:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
1 | 1870 | Muths, Lukas | 0 – 1 | Mueller, Markus | 2096 |
2 | 2067 | Huseynov, Ahad | ½ – ½ | Gypser, Andreas Dr. | 2134 |
3 | 2059 | Louis, Volker | ½ – ½ | Roelle, Philipp | 2038 |
4 | 2113 | Huschens, Matthias | ½ – ½ | Scherer, Josua | 1865 |
5 | 1971 | Agne, Marcel | ½ – ½ | Wacker, Felix | 2002 |