Teilnehmer Meister- und Hauptturniere
Die Teilnehmer der Meisterturniere stehen fest (Stand: 12.03.2023).
Die Auslosung erfolgt am 31.03. um 17:00 Uhr im Spielsaal des Schachkongress 2023.
Durch kurzfristige Absagen (z.B. Krankheit) können sich noch Änderungen ergeben.
Nummer | Teilnehmer | DWZ | ELO | Verein/Ort | Anmeldung |
1 | FM Karsay, Pascal | 2320 | 2314 | SV Worms 1878 | angemeldet |
2 | FM Ollenberger, Roland | 2287 | 2272 | SV Worms 1878 | angemeldet |
3 | Musiolik, David | 2248 | 2298 | SV Worms 1878 | angemeldet |
4 | Feldmann, Johannes | 2194 | 2242 | SV Worms 1878 | angemeldet |
5 | Yakovenko, Oleg | 2236 | 2232 | SG Kaiserslautern 1905 | angemeldet |
6 | FM Bruch, Ingo | 2225 | 2288 | SG Kaiserslautern 1905 | angemeldet |
7 | Sievers, Andy | 2136 | 2083 | SG Kaiserslautern 1905 | angemeldet |
8 | FM Syrov, Arkadi | 2286 | 2325 | SK Frankenthal | angemeldet |
9 | Bold, Andre | 2153 | 2164 | SK Landau | angemeldet |
10 | Barthel, Ansgar | 2108 | 2115 | SC Pirmasens 1912 | angemeldet |
Die Teilnehmer der Meisterturniere stehen fest (Stand: 12.03.2023).
Die Auslosung erfolgt am 31.03. um 17:00 Uhr im Spielsaal des Schachkongress 2023.
Durch kurzfristige Absagen (z.B. Krankheit) können sich noch Änderungen ergeben.
Nummer | Teilnehmer | DWZ | ELO | Verein/Ort | Anmeldung |
1 | Louis, Volker | 2064 | 2059 | SK Frankenthal | angemeldet |
2 | Hüseynov, Ahad | 2053 | 2067 | SK Frankenthal | angemeldet |
3 | Muths, Lukas | 1904 | 1897 | SK Frankenthal | angemeldet |
4 | Huschens, Matthias | 2099 | 2108 | SG Kaiserslautern 1905 | angemeldet |
5 | Rölle, Philipp | 2096 | 2024 | SG Kaiserslautern 1905 | angemeldet |
6 | Agne, Marcel | 2036 | 1971 | SC Thallichtenberg | angemeldet |
7 | Scherer, Josua | 1941 | 1865 | SC Thallichtenberg | angemeldet |
8 | Gypser, Andreas, Dr. | 2153 | 2130 | SK 1912 Ludwigshafen | angemeldet |
9 | CM Müller, Markus | 2116 | 2096 | SC Niedermohr-Hütschenh. | angemeldet |
10 | Wacker, Felix | 2032 | 2002 | SC 1997 Lambsheim | angemeldet |
Die Teilnehmer der Meisterturniere stehen fest (Stand: 12.03.2023).
Die Auslosung erfolgt am 31.03. um 17:00 Uhr im Spielsaal des Schachkongress 2023.
Durch kurzfristige Absagen (z.B. Krankheit) können sich noch Änderungen ergeben.
Nummer | Teilnehmer | DWZ | ELO | Verein/Ort | Anmeldung |
1 | Martin, Mike | 2082 | 2135 | SV Worms 1878 | angemeldet |
2 | Niekisch, Dirk | 1950 | 1859 | SV Worms 1878 | angemeldet |
3 | Thomas, Hirschinger | 1954 | 1977 | SK Landau | angemeldet |
4 | Karoline, Gröschel | 1875 | 1709 | SK Landau | angemeldet |
5 | Weller, Manuel | 2249 | 2234 | SG Kaiserslautern | angemeldet |
6 | Brunck, Ole | 1969 | 1897 | SC Schifferstadt | angemeldet |
7 | Mohammed, Amin | 1904 | 1866 | SC Pirmasens 1912 | angemeldet |
8 | Wilk, Jan | 1814 | 1813 | SC Bellheim | angemeldet |
9 | Beck, Ilya | 1887 | TSG Eisenberg Schach | angemeldet | |
10 | Guthmann, Andreas, Dr. | 1745 | 1927 | SC Thallichtenberg | angemeldet |
Die Teilnehmer der Meisterturniere stehen fest (Stand: 12.03.2023).
Die Auslosung erfolgt am 31.03. um 17:00 Uhr im Spielsaal des Schachkongress 2023.
Durch kurzfristige Absagen (z.B. Krankheit) können sich noch Änderungen ergeben.
Nummer | Teilnehmer | DWZ | ELO | Verein/Ort | Anmeldung |
1 | Stock, Andreas | 2008 | 2042 | SC Pirmasens 1912 | angemeldet |
2 | Laag, Pascal Benedikt | 1804 | 1657 | SC Pirmasens 1912 | angemeldet |
3 | Vautrin, Stefan | 2028 | 2124 | Post SV Neustadt | angemeldet |
4 | Schnicke, Robert | 2018 | 2024 | TV Winnweiler | angemeldet |
5 | Diesenhof, Michael | 1954 | 2016 | SG Kaiserslautern 1905 | angemeldet |
6 | Völpel, Robert | 1906 | 2014 | ESV 1927 Ludwigshafen | angemeldet |
7 | Faulhaber, Tobias | 1880 | 1859 | SC Schifferstadt | angemeldet |
8 | Hofmann, Christian | 1828 | 1911 | Ramstein-Miesenbach | angemeldet |
9 | Gerhardt, Pascal | 1813 | 1792 | SV Worms 1878 | angemeldet |
10 | Kaufhold, Jonas | 1629 | TSG Eisenberg Schach | angemeldet |
Hier geht es zur Voranmeldung.
Nummer | Name | DWZ | Verein |
1 | Schliedermann, Mario | 1932 | SC Niedermohr-Hütschenhausen |
2 | Kunz, Thorsten | 1926 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 |
3 | Roth, Stefan | 1880 | SG Kaiserslautern 1905 |
4 | Marhöfer, Daniel | 1854 | SC Pirmasens 1912 |
5 | Rabiya, Karim | 1758 | SK Niederbrechen 1948 |
6 | Kuschmann, Klaus | 1748 | SK Enkenbach |
7 | Weller, Werner | 1723 | SF Birkenfeld |
8 | Hoefert, Michael | 1705 | SV 1932 Homburg-Erbach |
9 | Herrmany, Marius | 1641 | SC Thallichtenberg |
10 | Raaphorst, Jan | 1635 | SC Pirmasens 1912 |
11 | Eisenhauer, Erik | 1621 | SV Worms 1878 |
12 | Amarow, Magitsch | 1617 | Kreuznacher SV 1921 e.V. |
13 | Stein, Julian | 1609 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 |
14 | Kotowski, Anja | 1607 | SC Niedermohr-Hütschenhausen |
15 | Wawruch, Volker | 1577 | TV Winnweiler |
16 | Müller-Frank, Rainer | 1563 | SC Niederkirchen |
17 | Auer, Paul | 1560 | SC 1926 Haßloch |
18 | Friedrichs, Torsten | 1550 | SK Enkenbach |
19 | Griesche, Robby | 1528 | SV Worms 1878 |
20 | Strieck, Christian | 1516 | SK Mannheim 1946 e.V. |
21 | Schmid, Udo | 1438 | SC Niederkirchen |
22 | Brauer, Julian | 1431 | SC Herxheim |
23 | Leonhardt, Frank | 1358 | SK Enkenbach |
24 | Heib, Tobias | 1304 | SC Niedermohr-Hütschenhausen |
25 | Muths, Matthias | 1284 | SK Frankenthal |
26 | Wenzl, Luis | 1248 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 |
27 | Nguyen, Minh Anh | 1238 | SC Herxheim |
28 | Trenkelbach, Cassian | 1228 | SV Fischbach |
29 | Schlegel, Jonas | 1204 | SC Neuburg |
30 | Blatzos, Aristotelis | 1161 | SK Mannheim 1946 e.V. |
31 | Ebel, Philipp | 1144 | SK Altrip |
32 | Morgenthaler, Laura | 1118 | SK Frankenthal |
33 | Matheis, Till | 1039 | SC Niederkirchen |
34 | Anton, Quirin | 783 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 |
35 | Keller, Max | 735 | SK Dahn |
36 | Beyerle, Daven | 0 | SK Dahn |
37 | Klemm, Julian | 0 | SK Dahn |
38 | Panzel, Matthias | 0 | SC Pirmasens 1912 |