Meisteranwärterturniere II (MAT II)
Hier werden die Ergebnisse der Meisterturniere veröffentlicht, sobald die Runden ausgetragen wurden.
Rangliste
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Rangliste
Rang | Name | Elo | Verein/Ort | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Diesenhof, Michael | 1976 | SG Kaiserslautern 1905 | 7 | 5 | 28,25 |
2 | Vautrin, Stefan | 2124 | Post SV Neustadt | 6 | 4 | 23 |
3 | CM Schnicke, Robert | 2024 | TV Winnweiler | 6 | 3 | 23,75 |
4 | Stock, Andreas | 2042 | SC Pirmasens 1912 | 5,5 | 3 | 20,75 |
5 | Kaufhold, Jonas | 1629 | TSG Eisenberg Schach | 4,5 | 2 | 16,75 |
6 | Gerhardt, Pascal | 1800 | SV Worms 1878 | 4 | 3 | 12,75 |
7 | Hofmann, Christian | 1911 | SC Ramstein-Miesenbach | 4 | 1 | 17,5 |
8 | Völpel, Robert | 1943 | ESV 1927 Ludwigshafen | 4 | 1 | 15,75 |
9 | Faulhaber, Tobias | 1859 | SC Schifferstadt | 3,5 | 1 | 12,5 |
10 | Laag, Pascal Benedikt | 1657 | SC Pirmasens 1912 | 0,5 | 0 | 2 |
Runde 2
2. Runde am 01.04.2023 um 09:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
1 | 2124 | Vautrin, Stefan | ½ – ½ | Hofmann, Christian | 1911 |
2 | 1657 | Laag, Pascal Benedikt | 0 – 1 | Diesenhof, Michael | 1976 |
3 | 2024 | Schnicke, Robert | ½ – ½ | Stock, Andreas | 2042 |
4 | 1800 | Gerhardt, Pascal | ½ – ½ | Völpel, Robert | 1943 |
5 | 1859 | Faulhaber, Tobias | 0 – 1 | Kaufhold, Jonas | 1629 |
Runde 3
3. Runde am 02.04.2023 um 09:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
1 | 1629 | Kaufhold, Jonas | ½ – ½ | Vautrin, Stefan | 2124 |
2 | 1943 | Völpel, Robert | ½ – ½ | Faulhaber, Tobias | 1859 |
3 | 2042 | Stock, Andreas | 1 – 0 | Gerhardt, Pascal | 1800 |
4 | 1976 | Diesenhof, Michael | ½ – ½ | Schnicke, Robert | 2024 |
5 | 1911 | Hofmann, Christian | ½ – ½ | Laag, Pascal Benedikt | 1657 |
Runde 4
4. Runde am 02.04.2023 um 15:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
1 | 2124 | Vautrin, Stefan | 1 – 0 | Laag, Pascal Benedikt | 1657 |
2 | 2024 | Schnicke, Robert | 1 – 0 | Hofmann, Christian | 1911 |
3 | 1800 | Gerhardt, Pascal | 0 – 1 | Diesenhof, Michael | 1976 |
4 | 1859 | Faulhaber, Tobias | 0 – 1 | Stock, Andreas | 2042 |
5 | 1629 | Kaufhold, Jonas | ½ – ½ | Völpel, Robert | 1943 |
Runde 5
5. Runde am 06.04.2023 um 09:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
1 | 1943 | Völpel, Robert | 0 – 1 | Vautrin, Stefan | 2124 |
2 | 2042 | Stock, Andreas | ½ – ½ | Kaufhold, Jonas | 1629 |
3 | 1976 | Diesenhof, Michael | 1 – 0 | Faulhaber, Tobias | 1859 |
4 | 1911 | Hofmann, Christian | 0 – 1 | Gerhardt, Pascal | 1800 |
5 | 1657 | Laag, Pascal Benedikt | 0 – 1 | Schnicke, Robert | 2024 |
Runde 6
6. Runde am 06.04.2023 um 15:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
1 | 2124 | Vautrin, Stefan | ½ – ½ | Schnicke, Robert | 2024 |
2 | 1800 | Gerhardt, Pascal | 1 – 0 | Laag, Pascal Benedikt | 1657 |
3 | 1859 | Faulhaber, Tobias | ½ – ½ | Hofmann, Christian | 1911 |
4 | 1629 | Kaufhold, Jonas | 0 – 1 | Diesenhof, Michael | 1976 |
5 | 1943 | Völpel, Robert | ½ – ½ | Stock, Andreas | 2042 |
Runde 7
7. Runde am 07.04.2023 um 09:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
1 | 2042 | Stock, Andreas | 0 – 1 | Vautrin, Stefan | 2124 |
2 | 1976 | Diesenhof, Michael | ½ – ½ | Völpel, Robert | 1943 |
3 | 1911 | Hofmann, Christian | ½ – ½ | Kaufhold, Jonas | 1629 |
4 | 1657 | Laag, Pascal Benedikt | 0 – 1 | Faulhaber, Tobias | 1859 |
5 | 2024 | Schnicke, Robert | 1 – 0 | Gerhardt, Pascal | 1800 |
Runde 8
8. Runde am 07.04.2023 um 15:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
1 | 2124 | Vautrin, Stefan | 1 – 0 | Gerhardt, Pascal | 1800 |
2 | 1859 | Faulhaber, Tobias | ½ – ½ | Schnicke, Robert | 2024 |
3 | 1629 | Kaufhold, Jonas | 1 – 0 | Laag, Pascal Benedikt | 1657 |
4 | 1943 | Völpel, Robert | 0 – 1 | Hofmann, Christian | 1911 |
5 | 2042 | Stock, Andreas | ½ – ½ | Diesenhof, Michael | 1976 |
Runde 9
9. Runde am 08.04.2023 um 09:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
1 | 1976 | Diesenhof, Michael | 1 – 0 | Vautrin, Stefan | 2124 |
2 | 1911 | Hofmann, Christian | ½ – ½ | Stock, Andreas | 2042 |
3 | 1657 | Laag, Pascal Benedikt | 0 – 1 | Völpel, Robert | 1943 |
4 | 2024 | Schnicke, Robert | ½ – ½ | Kaufhold, Jonas | 1629 |
5 | 1800 | Gerhardt, Pascal | ½ – ½ | Faulhaber, Tobias | 1859 |