Meisterturniere A (MTA)
Hier werden die Ergebnisse der Meisterturniere veröffentlicht, sobald die Runden ausgetragen wurden.
Rangliste
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Rangliste
| Rang | Name | Elo | Verein/Ort | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | FM Musiolik, David | 2308 | SV Worms 1878 | 6 | 3 | 24,75 |
| 2 | FM Syrov, Arkadi | 2325 | SK Frankenthal | 5,5 | 4 | 22 |
| 3 | FM Ollenberger, Roland | 2274 | SV Worms 1878 | 5,5 | 3 | 25,25 |
| 4 | FM Bruch, Ingo | 2274 | SG Kaiserslautern 1905 | 5 | 3 | 19,5 |
| 5 | Yakovenko, Oleg | 2233 | SG Kaiserslautern 1905 | 5 | 1 | 20,75 |
| 6 | FM Karsay, Pascal | 2339 | SV Worms 1878 | 4,5 | 2 | 17,5 |
| Bold, André | 2164 | SK Landau | 4,5 | 2 | 17,5 | |
| 8 | Feldmann, Johannes | 2228 | SV Worms 1878 | 4 | 1 | 17,5 |
| 9 | Sievers, Andy | 2083 | SG Kaiserslautern 1905 | 3,5 | 1 | 16,25 |
| 10 | Barthel, Ansgar | 2086 | SC Pirmasens 1912 | 1,5 | 0 | 6,5 |
Runde 1
| 1. Runde am 31.03.2023 um 18:30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
| 1 | 2274 | Ollenberger, Roland | 1 – 0 | Musiolik, David | 2308 |
| 2 | 2339 | Karsay, Pascal | 1 – 0 | Barthel, Ansgar | 2086 |
| 3 | 2228 | Feldmann, Johannes | ½ – ½ | Bold, André | 2164 |
| 4 | 2325 | Syrov, Arkadi | 0 – 1 | Sievers, Andy | 2083 |
| 5 | 2274 | Bruch, Ingo | ½ – ½ | Yakovenko, Oleg | 2233 |
Runde 2
| 2. Runde am 01.04.2023 um 09:30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
| 1 | 2308 | Musiolik, David | ½ – ½ | Yakovenko, Oleg | 2233 |
| 2 | 2083 | Sievers, Andy | ½ – ½ | Bruch, Ingo | 2274 |
| 3 | 2164 | Bold, André | 0 – 1 | Syrov, Arkadi | 2325 |
| 4 | 2086 | Barthel, Ansgar | ½ – ½ | Feldmann, Johannes | 2228 |
| 5 | 2274 | Ollenberger, Roland | ½ – ½ | Karsay, Pascal | 2339 |
Runde 3
| 3. Runde am 02.04.2023 um 09:30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
| 1 | 2339 | Karsay, Pascal | ½ – ½ | Musiolik, David | 2308 |
| 2 | 2228 | Feldmann, Johannes | 1 – 0 | Ollenberger, Roland | 2274 |
| 3 | 2325 | Syrov, Arkadi | 1 – 0 | Barthel, Ansgar | 2086 |
| 4 | 2274 | Bruch, Ingo | 1 – 0 | Bold, André | 2164 |
| 5 | 2233 | Yakovenko, Oleg | ½ – ½ | Sievers, Andy | 2083 |
Runde 4
| 4. Runde am 02.04.2023 um 15:30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
| 1 | 2308 | Musiolik, David | ½ – ½ | Sievers, Andy | 2083 |
| 2 | 2164 | Bold, André | ½ – ½ | Yakovenko, Oleg | 2233 |
| 3 | 2086 | Barthel, Ansgar | 0 – 1 | Bruch, Ingo | 2274 |
| 4 | 2274 | Ollenberger, Roland | 1 – 0 | Syrov, Arkadi | 2325 |
| 5 | 2339 | Karsay, Pascal | ½ – ½ | Feldmann, Johannes | 2228 |
Runde 5
| 5. Runde am 06.04.2023 um 09:30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
| 1 | 2228 | Feldmann, Johannes | – – + | Musiolik, David | 2308 |
| 2 | 2325 | Syrov, Arkadi | 1 – 0 | Karsay, Pascal | 2339 |
| 3 | 2274 | Bruch, Ingo | ½ – ½ | Ollenberger, Roland | 2274 |
| 4 | 2233 | Yakovenko, Oleg | 1 – 0 | Barthel, Ansgar | 2086 |
| 5 | 2083 | Sievers, Andy | 0 – 1 | Bold, André | 2164 |
Runde 6
| 6. Runde am 06.04.2023 um 15:30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
| 1 | 2308 | Musiolik, David | ½ – ½ | Bold, André | 2164 |
| 2 | 2086 | Barthel, Ansgar | ½ – ½ | Sievers, Andy | 2083 |
| 3 | 2274 | Ollenberger, Roland | ½ – ½ | Yakovenko, Oleg | 2233 |
| 4 | 2339 | Karsay, Pascal | 0 – 1 | Bruch, Ingo | 2274 |
| 5 | 2228 | Feldmann, Johannes | – – + | Syrov, Arkadi | 2325 |
Runde 7
| 7. Runde am 07.04.2023 um 09:30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
| 1 | 2325 | Syrov, Arkadi | 0 – 1 | Musiolik, David | 2308 |
| 2 | 2274 | Bruch, Ingo | ½ – ½ | Feldmann, Johannes | 2228 |
| 3 | 2233 | Yakovenko, Oleg | ½ – ½ | Karsay, Pascal | 2339 |
| 4 | 2083 | Sievers, Andy | 0 – 1 | Ollenberger, Roland | 2274 |
| 5 | 2164 | Bold, André | 1 – 0 | Barthel, Ansgar | 2086 |
Runde 8
| 8. Runde am 07.04.2023 um 15:30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
| 1 | 2308 | Musiolik, David | 1 – 0 | Barthel, Ansgar | 2086 |
| 2 | 2274 | Ollenberger, Roland | ½ – ½ | Bold, André | 2164 |
| 3 | 2339 | Karsay, Pascal | 1 – 0 | Sievers, Andy | 2083 |
| 4 | 2228 | Feldmann, Johannes | ½ – ½ | Yakovenko, Oleg | 2233 |
| 5 | 2325 | Syrov, Arkadi | 1 – 0 | Bruch, Ingo | 2274 |
Runde 9
| 9. Runde am 08.04.2023 um 09:30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo |
| 1 | 2274 | Bruch, Ingo | 0 – 1 | Musiolik, David | 2308 |
| 2 | 2233 | Yakovenko, Oleg | ½ – ½ | Syrov, Arkadi | 2325 |
| 3 | 2083 | Sievers, Andy | ½ – ½ | Feldmann, Johannes | 2228 |
| 4 | 2164 | Bold, André | ½ – ½ | Karsay, Pascal | 2339 |
| 5 | 2086 | Barthel, Ansgar | ½ – ½ | Ollenberger, Roland | 2274 |